г. Москва, ЗАО, р-н Можайский,ул. Багрицкого, д. 10, корп. 4
Современный 12-этажный клубный дом бизнес-класса «Концепт House», расположенный в престижном и экологически благоприятном западном округе Москвы. В непосредственной близости от «Концепт House» все социально-значимые объекты инфраструктуры, а также живописный пруд с прогулочной зоной.
Концепция Клубного Дома гарантирует уютную и гармоничную жилую среду: удобные планировочные решения, высокие потолки, большие окна, просторное лобби.
Для самых взыскательных покупателей на верхнем этаже расположен пентхаус с террасами и великолепными панорамными видами на столицу.
В Клубном Доме «Концепт House» предусмотрено все для удобного и комфортного семейного проживания: качественные входные группы, скоростные лифты, благоустроенная огороженная территория, поземный паркинг, собственный детский сад.
г. Москва, Можайский р-н, ЗАО, ул. Багрицкого, д.10, корп. 4
Двигаясь по Можайскому шоссе в область, съезжаете на дублёр Можайского шоссе, перед эстакадой после автобусной остановки, сразу поворачиваете НАПРАВО и проезжаете до д. 33 ул. Красных Зорь и сразу же ещё раз поворачиваете направо к ЖК «КОНЦЕПТ HOUSE».
Cубсидированная ипотека
Основные условия программы:
Ставка – 1%
Первоначальный взнос – от 15%
Прочие условия и требования:
Уточняйте у наших ипотечных менеджеров по тел.: +7 (495) 255-0005
Ипотека для IT-специалистов
Сотрудники IT-компаний могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом, в ипотеку по льготной ставке до 5%.
Оформить ипотеку по сниженной ставке может гражданин России, трудоустроенный в компании,
которая работает в сфере информационных технологий, получила аккредитацию в Минцифре и пользуется налоговой льготой.
Основные условия программы:
Ставка – до 5%
Первоначальный взнос- от 15%
Сумма кредита до 18 млн. рублей - при покупке в регионах с населением от 1 млн. человек;
Сумма кредита до 9 млн. рублей-в остальных регионах
Срок кредитования – до 30 лет
Основные требования к заемщикам:
Возраст – 22-44 лет включительно
Стаж-не менее 3-х месяцев на текущем месте работы
Доход - от 150 тыс. рублей, если место работы находится в регионе с населением 1 млн. человек;
от 100 тыс. рублей для других регионов.
Банк |
Ставка |
Первый взнос |
Ак Барс банк | от 5,79% | от 15% |
Альфа-банк | от 6% | от 15% |
ВТБ | от 6% | от 15% |
Газпромбанк | от 5,3% | от 15% |
Дом.РФ банк | от 6% | от 15% |
Зенит | от 5,6% | от 15% |
Металлинвест | от 5,49% | от 15% |
Московский кредитный банк | от 5,49% | от 15% |
МТС-банк | от 5% | от 15% |
Открытие | от 5,3% | от 15% |
Промсвязьбанк | от 5,1% | от 15% |
Росбанк | от 5,7% | от 15% |
Россельхозбанк | от 5,2% | от 15% |
Сбербанк | от 5,7% | от 15% |
СМП-банк | от 5,29% | от 15% |
Совкомбанк | от 4,09% | от 15% |
Сургутнефтегазбанк | от 5,7% | от 15% |
УРАЛСИБ Банк | от 6% | от 20% |
Банк |
Ставка |
Первый взнос |
Ак Барс банк | от 9,9% | от 10% |
Альфа-банк | от 11,39% | от 15% |
ВТБ | от 10,7% | от 15% |
Газпромбанк | от 11,3% | от 15% |
Дом.РФ банк | от 11,1% | от 15% |
Зенит | от 11,09% | от 10% |
Металлинвест | от 10,9% | от 10% |
Московский кредитный банк | от 11,59% | от 15% |
МТС-банк | от 10,5% | от 15% |
Открытие | от 9,99% | от 20% |
Промсвязьбанк | от 9,7% | от 10% |
Райффайзенбанк | от 12,69% | от 20% |
Росбанк | от 10,7% | от 15% |
Россельхозбанк | от 9,9% | от 15% |
Сбербанк | от 10,7% | от 15% |
СМП-банк | от 9% | от 20% |
Совкомбанк | от 6,04% | от 20% |
Сургутнефтегазбанк | от 9,6% | от 0% |
УРАЛСИБ Банк | от 12,19% | от 15% |
Банк |
Ставка |
Первый взнос |
Ак Барс банк | от 9,9% | от 10% |
Альфа-банк | от 11,39% | от 15% |
ВТБ | от 10,7% | от 15% |
Газпромбанк | от 11,3% | от 15% |
Дом.РФ банк | от 11,1% | от 15% |
Зенит | от 11,09% | от 10% |
Металлинвест | от 10,5% | от 10% |
Московский кредитный банк | от 11,59% | от 15% |
МТС-банк | от 10,5% | от 15% |
Открытие | от 9,99% | от 20% |
Промсвязьбанк | от 9,5% | от 0% |
Райффайзенбанк | от 10,69% | от 20% |
Росбанк | от 10,7% | от 15% |
Россельхозбанк | от 9,7% | от 15% |
Сбербанк | от 10,4% | от 15% |
СМП-банк | от 9% | от 20% |
Совкомбанк | от 6,04% | от 20% |
Сургутнефтегазбанк | от 9,6% | от 0% |
УРАЛСИБ Банк | от 12,19% | от 15% |
Банк |
Ставка |
Первый взнос |
Ак Барс банк | от 6,59% | от 15% |
Альфа-банк | от 7,0% | от 15% |
ВТБ | от 7,0% | от 15% |
Газпромбанк | от 6,2% | от 15% |
Дом.РФ банк | от 7,0% | от 15% |
Зенит | от 6,3% | от 15% |
Металлинвест | от 6,6% | от 15% |
Московский кредитный банк | от 6,46% | от 15% |
МТС-банк | от 6,5% | от 15% |
Открытие | от 6,3% | от 15% |
Промсвязьбанк | от 6,35% | от 15% |
Росбанк | от 6,7% | от 20% |
Россельхозбанк | от 6,0% | от 15% |
Сбербанк | от 6,7% | от 15% |
СМП-банк | от 6,29% | от 15% |
Совкомбанк | от 5,1% | от 20% |
Сургутнефтегазбанк | от 6,6% | от 15% |
УРАЛСИБ Банк | от 7,0% | от 15% |
Банк |
Ставка |
Первый взнос |
Ак Барс банк | от 4,7% | от 15% |
Альфа-банк | от 5,0% | от 15% |
ВТБ | от 5,0% | от 15% |
Газпромбанк | от 4,3% | от 15% |
Дом.РФ банк | от 4,5% | от 15% |
Металлинвест | от 4,39% | от 15% |
Московский кредитный банк | от 4,65% | от 15% |
МТС-банк | от 4,7% | от 15% |
Открытие | от 5,0% | от 15% |
Промсвязьбанк | от 5,0% | от 15% |
Росбанк | от 4,7% | от 20% |
Сбербанк | от 4,7% | от 15% |
Совкомбанк | от 3,1% | от 15% |
Банк |
Ставка |
Первый взнос |
ВТБ | от 8,6% | от 15% |
Дом.РФ банк | от 10,3% | от 15% |
Промсвязьбанк | от 8,2% | от 20% |
Сбербанк | от 9,9% | от 15% |
Зенит | от 11,29% | от 15% |