г. Москва, ЮЗАО, район Академический
ул. Дмитрия Ульянова, д. 27
ул. Дмитрия Ульянова, д. 27, корп. 1
В реализацию поступят 125 квартир с улучшенной отделкой «под ключ».
Жилой комплекс «На Дмитрия Ульянова» расположен всего в 5 минутах пешком от станции метро "Академическая"
Жилой комплекс включает в себя 2 корпуса с современными яркими фасадами.
На первых этажах открыты сетевые магазины и другие коммерческие объекты.
г. Москва, ул. Зоологическая, 22
Пн-чт с 9:00 до 19:00
Пт с 9:00 до 18:00
+7(495) 021-88-44
г. Москва, ЮЗАО, район Академический, ул. Дмитрия Ульянова, д. 27
Академическая
Введен в эксплуатацию
19 этажей
С отделкой
2 корпуса серии «И-155»
Наземный паркинг, гостевая автостоянка
Банк | Ипотечная программа | Размер ПВ | Ставка | Контакты менеджера в банке |
---|---|---|---|---|
Сбербанк | ||||
Готовое жилье | от 15% | 13.7-15% | заявку доступно подать самостоятельно на сайте ДомКлик | |
Господдержка | от 20% | от 7,7% | ||
Семейная ипотека | от 20% | от 5,3% | ||
IT-ипотека | от 20% | от 4,4% | ||
Альфа банк | ||||
Готовое жилье | от 15% | 14.4-14.9% |
Заикин Евгений +7 (977) 661-42-45 Мусоренков Владимир +7 (916) 445-24-20 |
|
Господдержка | от 20% | от 8% | ||
Семейная ипотека | от 20% | от 5,8% | ||
IT-ипотека | от 20% | 4,80% | ||
ВТБ | ||||
Готовое жилье | от 15% | от 14.1-14.8% |
Матросова Юлия +7 (977) 945-88-28 |
|
Господдержка | от 20% | от 7,6% | ||
Семейная ипотека | от 20% | от 5,6% | ||
IT-ипотека | от 20% | от 4,3% | ||
МКБ | ||||
Готовое жилье | от 15% | 13.79-14.39% |
Аляутдинова Эмилия +7 (926) 385-31-90 |
|
Господдержка | от 20% | 7.8-7.9% | ||
Семейная ипотека | от 20% | 5.8-5.9% | ||
IT-ипотека | от 20% | 4.8-4.9% | ||
РСХБ | ||||
Готовое жилье | от 15% | 10.85-11.65% |
Многоканальный телефон +8 (800) 100-01-00 |
|
Господдержка | от 20% | от 7% | ||
Семейная ипотека | от 20% | от 5% | ||
IT-ипотека | от 20% | от 5% | ||
Открытие | ||||
Готовое жилье | от 10% | от 11.89% |
Дудина Анна +7 (917) 555-35-93 |
|
Господдержка | от 20% | от 6.3% | ||
Семейная ипотека | от 20% | от 5.3% | ||
IT-ипотека | от 20% | от 4.1% | ||
Абсолют банк | ||||
Готовое жилье | от 15% | от 11.7% |
Ахметжанова Оксана +7 (923) 238-13-71 |
|
Господдержка | от 20% | от 7.5% | ||
Семейная ипотека | от 20% | от 5.99% | ||
IT-ипотека | от 20% | от 4.5% | ||
Металинвест | ||||
Готовое жилье | от 10% | от 13.1% |
Матросова Светлана +7 (903) 756-80-57 |
|
Господдержка | от 20% | от 7.2% | ||
Семейная ипотека | от 20% | от 5.2% | ||
IT-ипотека | от 20% | от 4.1% | ||
Совкомбанк | ||||
Готовое жилье | от 10% | от 13.4% |
Хрунина Екатерина +7 (926) 462-17-57 |
|
Господдержка | от 20% | от 7.75% | ||
Семейная ипотека | от 20% | от 5.74% | ||
IT-ипотека | от 20% | от 4.75% |